] Por Gabriela Caesar, G1
MDB, Rede e PP são os partidos que mais elegeram senadores nas eleições deste ano. Os eleitores definiram neste domingo (7) os 54 senadores que vão compor a Casa junto aos demais 27, eleitos em 2014. A partir de 2019, o Senado Federal será composto por 81 senadores de 21 partidos diferentes.
O eleitor votou duas vezes para senador. O mandato de senador é de 8 anos e cada senador eleito representa uma chapa, que é formada por três nomes: titular, 1º suplente e 2º suplente. Os suplentes assumem o mandato apenas em caso de afastamento do titular.
Em 2010, última eleição na qual 2/3 da Casa também foram renovados, os senadores eleitos eram principalmente de MDB (14), PT (11) e PSDB (6). Em seguida, três partidos elegeram quatro senadores naquele ano: PR, PP e PSB.
Distribuição de cadeiras no Senado Federal: composição de acordo com os resultados das eleições de 2010 e 2014, quando 2/3 da Casa foram renovados — Foto: Juliane Souza e Alexandre Mauro / G1
Número de senadores por partido
Partido | Eleição 2018 | Eleição 2010 | Saldo |
MDB* | 7 | 14 | -7 |
PT | 4 | 11 | -7 |
PR | 1 | 4 | -3 |
PSDB | 4 | 6 | -2 |
PSB | 2 | 4 | -2 |
PMN | 0 | 1 | -1 |
PSOL | 0 | 1 | -1 |
PCdoB | 0 | 1 | -1 |
PDT | 2 | 2 | 0 |
PRB | 1 | 1 | 0 |
PSC | 1 | 1 | 0 |
PP | 5 | 4 | 1 |
PPS | 2 | 1 | 1 |
PTB | 2 | 1 | 1 |
PODE* | 1 | 0 | 1 |
PRP | 1 | 0 | 1 |
DEM | 4 | 2 | 2 |
PHS | 2 | 0 | 2 |
PSL | 4 | 0 | 4 |
Rede | 5 | (não concorreu) | – |
PSD | 4 | (não concorreu) | – |
PROS | 1 | (não concorreu) | – |
SD | 1 | (não concorreu) | – |
Fonte: TSE
Neste ano, a sigla que mais ganhou cadeiras no Senado ainda foi o MDB, com 7 senadores eleitos. A Rede Sustentabilidade, partido criado pela ex-senadora e candidata a presidente Marina Silva, elegeu cinco senadores. Rede e PP têm cinco senadores cada um.
Depois, cinco siglas conseguiram quatro senadores cada um: DEM, PSD, PT, PSDB e PSL. Nas eleições anteriores, o PSL, que abriga o candidato a presidente Jair Bolsonaro, nunca tinha eleito um senador. O PTC é o único partido que já tinha representação na Casa e, com o resultado deste domingo, não aumentou a bancada.
Já os partidos PMN, PSOL e PCdoB tinham elegido um senador cada um nas eleições de 2010, mas não emplacaram nenhum nome neste ano.
Atualmente, há 35 partidos políticos no Brasil. Em 2010, eram 27. Os seguintes partidos foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a partir de 2010 e, por isso, não participaram das eleições daquele ano: PSD, PPL, PATRI, PROS, SD, Novo, Rede e PMB.
Veja os nomes dos senadores eleitos em cada estado e no DF:
Senadores eleitos nas eleições de 2018
UF | Vaga 1 | Vaga 2 |
AC | Sérgio Petecão (PSD) | Márcio Bittar (MDB) |
AL | Rodrigo Cunha (PSDB) | Renan Calheiros (MDB) |
AM | Plinio Valerio (PSDB) | Eduardo Braga (MDB) |
AP | Randolfe Rodrigues (Rede) | Lucas Barreto (PTB) |
BA | Jaques Wagner (PT) | Angelo Coronel (PSD) |
CE | Cid Gomes (PDT) | Eduardo Girão (PROS) |
DF | Leila do Vôlei (PSB) | Izalci Lucas (PSDB) |
ES | Fabiano Contarato (Rede) | Marcos do Val (PPS) |
GO | Vanderlan Cardoso (PP) | Jorge Kajuru (PRP) |
MA | Weverton (PDT) | Eliziane Gama (PPS) |
MG | Rodrigo Pacheco (DEM) | Carlos Viana (PHS) |
MS | Nelsinho Trad (PTB) | Soraya Thronicke (PSL) |
MT | Selma Arruda (PSL) | Jayme Campos (DEM) |
PA | Jader Barbalho (MDB) | Zequinha Marinho (PSC) |
PB | Veneziano Vital (PSB) | Daniella Ribeiro (PP) |
PE | Humberto Costa (PT) | Jarbas Vasconcelos (MDB) |
PI | Ciro Nogueira (PP) | Marcelo Castro (MDB) |
PR | Professor Oriovisto (PODE) | Flavio Arns (Rede) |
RJ | Flávio Bolsonaro (PSL) | Arolde de Oliveira (PSD) |
RN | Capitão Styvenson (Rede) | Dra. Zenaide Maia (PHS) |
RO | Marcos Rogério (DEM) | Confúcio Moura (MDB) |
RR | Chico Rodrigues (DEM) | Mecias de Jesus (PRB) |
RS | Luis Carlos Heinze (PP) | Paulo Paim (PT) |
SC | Esperidião Amin (PP) | Jorginho Mello (PR) |
SE | Alessandro Vieira (Rede) | Rogério Santos (PT) |
SP | Major Olímpio (PSL) | Mara Gabrilli (PSDB) |
TO | Eduardo Gomes (SD) | Irajá Abreu (PSD) |
Fonte: TSE
Os 27 senadores que foram eleitos em 2014 e têm mandato até 2023 são filiados a 11 partidos diferentes. MDB, PODE e PSDB têm quatro senadores cada um. Entre esses senadores estão Gladson Cameli (PP-AC) e Ronaldo Caiado (DEM-GO), que foram eleitos no 1º turno para governar os estados do Acre e de Goiás, respectivamente. Eles devem renunciar ao mandato de senador para assumir o cargo no Executivo. Os suplentes da chapa assumem a cadeira.
Já os senadores Antonio Anastasia (PSDB-MG) e Fátima Bezerra (PT-RN) continuam na disputa no 2º turno pelo cargo de governador de Minas Gerais e do Rio Grande do Norte, respectivamente.
Veja como ficará a composição do Senado a partir de 2019:
Composição do Senado Federal a partir de 2019: distribuição de cadeiras considerando os senadores em exercício e o resultado de 2018 — Foto: Fernanda Garrafiel / G1
Veja abaixo os senadores eleitos em 2014 e que podem exercer o mandato até 2023:
Senadores eleitos em 2014
UF | Senador em exercício |
AC | Gladson Cameli (PP) |
AL | Fernando Collor (PTC) |
AM | Omar Aziz (PSD) |
AP | Davi Alcolumbre (DEM) |
BA | Otto Alencar (PSD) |
CE | Tasso Jereissati (PSDB) |
DF | Reguffe (S/Partido) |
ES | Rose de Freitas (PODE) |
GO | Ronaldo Caiado (DEM) |
MA | Roberto Rocha (PSDB) |
MG | Antonio Anastasia (PSDB) |
MS | Simone Tebet (MDB) |
MT | Wellington Fagundes (PR) |
PA | Paulo Rocha (PT) |
PB | José Maranhão (MDB) |
PE | Fernando Bezerra Coelho (MDB) |
PI | José Amauri (PODE) |
PR | Alvaro Dias (PODE) |
RJ | Romário (PODE) |
RN | Fátima Bezerra (PT) |
RO | Acir Gurgacz (PDT) |
RR | Telmário Mota (PTB) |
RS | Lasier Martins (PSD) |
SC | Dário Berger (MDB) |
SE | Maria do Carmo Alves (DEM) |
SP | José Serra (PSDB) |
TO | Kátia Abreu (PDT) |
Fonte: Senado Federal