O IBGE divulgou ontem as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2017. Estima-se que o Brasil tenha 207,7 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,77% entre 2016 e 2017, um pouco menor do que a taxa 2015/2016 (0,80%).
O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12,1 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,5 milhões de habitantes), Brasília e Salvador (cerca de 3,0 milhões de habitantes cada). Dezessete municípios brasileiros têm população superior a 1 milhão de pessoas, somando 45,5 milhões de habitantes ou 21,9% da população do Brasil. Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro de menor população, 812 habitantes, seguido de Borá (SP), com 839 habitantes, e Araguainha (MT), com 931 habitantes. Estima-se que, de 2016 para 2017, quase um quarto dos municípios (24,746%) do país tiveram redução de população.
No ranking dos estados, os três mais populosos estão na região Sudeste, enquanto os cinco menos populosos estão na região Norte. O líder é São Paulo, com 45,1 milhões de habitantes, concentrando 21,7% da população do país. Roraima é o estado menos populoso, com 522,6 mil habitantes (0,3% da população total).
As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. Esta divulgação anual obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 143/2013.
As populações dos municípios foram estimadas por um procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos munícipios. O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010). As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais municipais ocorridas após 2010.
A tabela com a população estimada para cada município foi publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) de hoje. A nota metodológica e as estimativas das populações para os 5.570 municípios brasileiros e para as 27 unidades da federação podem ser consultadas aqui.
Continua…
MUNICÍPIOS COM MAIS DE 1 MILHÃO DE HABITANTES | |||
---|---|---|---|
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2017 |
1º | SP | São Paulo | 12.106.920 |
2º | RJ | Rio de Janeiro | 6.520.266 |
3º | DF | Brasília | 3.039.444 |
4º | BA | Salvador | 2.953.986 |
5º | CE | Fortaleza | 2.627.482 |
6º | MG | Belo Horizonte | 2.523.794 |
7º | AM | Manaus | 2.130.264 |
8º | PR | Curitiba | 1.908.359 |
9º | PE | Recife | 1.633.697 |
10º | RS | Porto Alegre | 1.484.941 |
11º | GO | Goiânia | 1.466.105 |
12º | PA | Belém | 1.452.275 |
13º | SP | Guarulhos | 1.349.113 |
14º | SP | Campinas | 1.182.429 |
15º | MA | São Luís | 1.091.868 |
16º | RJ | São Gonçalo | 1.049.826 |
17º | AL | Maceió | 1.029.129 |
TOTAL | 45.549.898 | ||
% em relação ao total BRASIL | 21,9% | ||
TOTAL BRASIL | 207.660.929 | ||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. |
Em 2017, pouco mais da metade da população brasileira (56,5% ou 117,2 milhões de habitantes) vive em apenas 5,6% dos municípios (310), que são aqueles com mais de 100 mil habitantes.
Os municípios com mais de 500 mil habitantes (42) concentram 30,2% da população do país (62,6 milhões de habitantes). Por outro lado, a maior parte dos municípios brasileiros (68,3%) possui até 20 mil habitantes e abriga apenas 15,5% da população do país (32,2 milhões de habitantes).
Quando se excluem as capitais, os dez municípios mais populosos são Guarulhos (SP), Campinas (SP), São Gonçalo (RJ), Duque de Caxias (RJ), São Bernardo do Campo (SP), Nova Iguaçu (RJ), Santo André (SP), São José dos Campos (SP) Osasco (SP), e Jaboatão dos Guararapes (PE).
OS MUNICÍPIOS COM MAIS DE 500 MIL HABITANTES, EXCETO CAPITAIS | |||
---|---|---|---|
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2017 |
1º | SP | Guarulhos | 1.349.113 |
2º | SP | Campinas | 1.182.429 |
3º | RJ | São Gonçalo | 1.049.826 |
4º | RJ | Duque de Caxias | 890.997 |
5º | SP | São Bernardo do Campo | 827.437 |
6º | RJ | Nova Iguaçu | 798.647 |
7º | SP | Santo André | 715.231 |
8º | SP | São José dos Campos | 703.219 |
9º | SP | Osasco | 697.886 |
10º | PE | Jaboatão dos Guararapes | 695.956 |
11º | SP | Ribeirão Preto | 682.302 |
12º | MG | Uberlândia | 676.613 |
13º | SP | Sorocaba | 659.871 |
14º | MG | Contagem | 658.580 |
15º | BA | Feira de Santana | 627.477 |
16º | SC | Joinville | 577.077 |
17º | MG | Juiz de Fora | 563.769 |
18º | PR | Londrina | 558.439 |
19º | GO | Aparecida de Goiânia | 542.090 |
20º | PA | Ananindeua | 516.057 |
21º | ES | Serra | 502.618 |
TOTAL | 15.475.634 | ||
% em relação ao total BRASIL | 7,5% | ||
TOTAL BRASIL | 207.660.929 | ||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. |
Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro de menor população, estimada em 812 habitantes em 2017, seguido de Borá (SP), com 839 habitantes, e Araguainha (MT), com 931 habitantes. Esses três municípios eram os únicos no país com menos de mil habitantes em 01/07/2017.
Considerando a composição das Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDES) de 31 de dezembro de 2016, a RM de São Paulo é a mais populosa, com 21,4 milhões de habitantes, seguida da RM do Rio de Janeiro (12,4 milhões de habitantes), da RM de Belo Horizonte (5,9 milhões de habitantes), e da Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) do Distrito Federal e Entorno (4,4 milhões de habitantes). Entre as Regiões Metropolitanas ou RIDES, 28 possuem população superior a 1 milhão de habitantes e somam 97,9 milhões de habitantes, representando 47,1% da população total.
O conjunto das 27 capitais totaliza 49,4 milhões de habitantes, representando 23,8% da população do país. A maior taxa de crescimento geométrico entre as capitais, no período 2016-2017, foi a de Palmas (2,48%) e a menor, a de Porto Alegre, (0,26%).
POPULAÇÃO DAS CAPITAIS EM ORDEM DECRESCENTE DE POPULAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
ORDEM | UF | NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2017 | TCG |
1º | SP | São Paulo | 12.106.920 | 0,57% |
2º | RJ | Rio de Janeiro | 6.520.266 | 0,33% |
3º | DF | Brasília | 3.039.444 | 2,09% |
4º | BA | Salvador | 2.953.986 | 0,54% |
5º | CE | Fortaleza | 2.627.482 | 0,68% |
6º | MG | Belo Horizonte | 2.523.794 | 0,41% |
7º | AM | Manaus | 2.130.264 | 1,71% |
8º | PR | Curitiba | 1.908.359 | 0,76% |
9º | PE | Recife | 1.633.697 | 0,50% |
10º | RS | Porto Alegre | 1.484.941 | 0,26% |
11º | GO | Goiânia | 1.466.105 | 1,21% |
12º | PA | Belém | 1.452.275 | 0,43% |
13º | MA | São Luís | 1.091.868 | 0,82% |
14º | AL | Maceió | 1.029.129 | 0,73% |
15º | RN | Natal | 885.180 | 0,86% |
16º | MS | Campo Grande | 874.210 | 1,18% |
17º | PI | Teresina | 850.198 | 0,33% |
18º | PB | João Pessoa | 811.598 | 1,23% |
19º | SE | Aracaju | 650.106 | 1,34% |
20º | MT | Cuiabá | 590.118 | 0,81% |
21º | RO | Porto Velho | 519.436 | 1,61% |
22º | SC | Florianópolis | 485.838 | 1,68% |
23º | AP | Macapá | 474.706 | 1,98% |
24º | AC | Rio Branco | 383.443 | 1,69% |
25º | ES | Vitória | 363.140 | 1,00% |
26º | RR | Boa Vista | 332.020 | 1,72% |
27º | TO | Palmas | 286.787 | 2,48% |
TOTAL CAPITAIS | 49.475.310 | |||
% em relação ao total BRASIL | 23,8% | |||
TOTAL BRASIL | 207.660.929 | |||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. |