ELEIÇÕES 2020 – APURAÇÃO PARA PREFEITO
EM JOÃO ALFREDO-PE
RESULTADO POR SEÇÃO NA CIDADE
Local | Urna | Total | |
Prefeito | Câmara Municipal | 065 | |
Sebastião Mendes | 199 | ||
Zé Martins | 137 | ||
Diferença 62 votos |
Local | Urna | Urna | Urna | Total | |
Prefeito | Clube Municipal | 001 | 002 | 003 | |
Sebastião Mendes | 160 | 184 | 156 | 500 | |
Zé Martins | 140 | 125 | 157 | 422 | |
Dif. 88 votos |
Local | Urna | Urna | Urna | Urna | Total | |
Prefeito | Escola José Procópio | 090 | 091 | 094 | 132 | |
Sebastião Mendes | 165 | 130 | 157 | 151 | 603 | |
Zé Martins | 152 | 162 | 159 | 174 | 647 | |
Dif. 44 votos |
Local | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Total | |
Prefeito | Ginásio Djair Santos | 004 | 005 | 006 | 007 | 060 | 084 | 086 | 088 | |
Sebastião Mendes | 164 | 162 | 157 | 161 | 158 | 150 | 147 | 138 | 1.237 | |
Zé Martins | 135 | 145 | 157 | 146 | 154 | 157 | 143 | 156 | 1.193 | |
Dif. 44 votos |
Local | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Total | |
Prefeito | Escola
Auxiliadora |
013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 074 | |
Sebastião Mendes | 148 | 154 | 157 | 148 | 149 | 131 | 147 | 149 | 1.173 | |
Zé Martins | 127 | 136 | 134 | 117 | 147 | 136 | 130 | 145 | 1.072 | |
Dif. 101 votos |
Local | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Total | |
Prefeito | Escola
Jarina Maia |
008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 063 | 068 | 070 | 072 | 076 | 077 | 078 | |
Sebastião Mendes | 160 | 166 | 162 | 167 | 164 | 181 | 162 | 166 | 179 | 164 | 174 | 144 | 1.989 | |
Zé Martins | 147 | 146 | 156 | 145 | 152 | 132 | 146 | 155 | 149 | 166 | 139 | 179 | 1.811 | |
Dif. 178
votos |
TOTAL DE VOTOS NA CIDADE
Sebastião Mendes: 5.701
Zé Martins: 5.282
Diferença Sebastião Mendes: 419 votos
RESULTADO POR SEÇÃO NA ZONA RURAL
Local | Urna | Total | |
Prefeito | Escola Ribeiro Grande | 031 | |
Sebastião Mendes | 81 | ||
Zé Martins | 134 | ||
Dif. 53 votos |
Local | Urna | Urna | Total | |
Prefeito | Escola Roque | 042 | 043 | |
Sebastião Mendes | 127 | 100 | 227 | |
Zé Martins | 202 | 210 | 412 | |
Dif. 185 votos |
Local | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Total | |
Prefeito | Escola Olho D’água Cercado | 038 | 039 | 040 | 041 | 073 | 082 | |
Sebastião Mendes | 69 | 60 | 84 | 64 | 70 | 71 | 418 | |
Zé Martins | 124 | 145 | 122 | 121 | 140 | 147 | 799 | |
Dif. 381 votos |
Local | Urna | Urna | Total | |
Prefeito | Escola Fundão | 079 | 092 | |
Sebastião Mendes | 81 | 61 | 142 | |
Zé Martins | 115 | 84 | 199 | |
Dif. 57 votos |
Local | Urna | Urna | Urna | Total | |
Prefeito | Escola Melancia | 035 | 036 | 037 | |
Sebastião Mendes | 120 | 113 | 118 | 351 | |
Zé Martins | 90 | 109 | 84 | 283 | |
Dif. 68 votos |
Local | Urna | Urna | Urna | Urna | Total | |
Prefeito | Escola Tamanduá | 044 | 045 | 046 | 047 | |
Sebastião Mendes | 64 | 63 | 62 | 64 | 253 | |
Zé Martins | 146 | 163 | 161 | 166 | 636 | |
Dif. 383 votos |
Local | Urna | Urna | Total | |
Prefeito | Escola Campos do Borba | 029 | 034 | |
Sebastião Mendes | 123 | 118 | 241 | |
Zé Martins | 56 | 61 | 117 | |
Dif. 124 votos |
Local | Urna | Urna | Urna | Urna | Total | |
Prefeito | Escola Pau Santo | 026 | 027 | 028 | 061 | |
Sebastião Mendes | 142 | 132 | 148 | 129 | 551 | |
Zé Martins | 116 | 120 | 120 | 124 | 480 | |
Dif. 71 votos |
Local | Urna | Urna | Urna | Urna | Total | |
Prefeito | Escola Brejinhos | 022 | 023 | 024 | 025 | |
Sebastião Mendes | 94 | 96 | 106 | 88 | 384 | |
Zé Martins | 113 | 118 | 106 | 127 | 464 | |
Dif. 80 votos |
Local | Urna | Urna | Urna | Total | |
Prefeito | Escola Antas | 020 | 021 | 069 | |
Sebastião Mendes | 62 | 83 | 85 | 230 | |
Zé Martins | 101 | 82 | 103 | 286 | |
Dif. 56 votos |
Local | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Urna | Total | |
Prefeito | Escola Lagoa Funda | 030 | 032 | 033 | 067 | 081 | 083 | |
Sebastião Mendes | 94 | 86 | 91 | 80 | 86 | 88 | 525 | |
Zé Martins | 92 | 84 | 84 | 96 | 92 | 81 | 529 | |
Dif. 4 votos |
TOTAL DE VOTOS NA ZONA RURAL
Sebastião Mendes: 3.403
Zé Martins: 4.339
Diferença Zé Martins: 936 votos
Total de votos Geral – Sebastião Mendes | |
Cidade | 5.701 |
Zona Rural | 3.403 |
Total | 9.104 |
Total de votos Geral – Zé Martins | |
Cidade | 5.282 |
Zona Rural | 4.339 |
Total | 9.621 |
Diferença Zé Martins: 517 votos |